
Toyota apresenta Yaris Cross no Salão de SP
03/12/2025
Renault Twingo promete reconquistar europeu por preço e energia
08/01/2026
Lamborghini Temerario chega a São Paulo
A Automobili Lamborghini apresentou o Temerario, em São Paulo (SP), superesportivo da marca equipado com um sistema híbrido com motor V8 biturbo que redefine os próprios conceitos de performance, prazer ao dirigir e conforto. Depois do Revuelto, ele é o segundo modelo da linha High Performance Electrified Vehicle (HPEV) da Lamborghini e completa o ciclo de hibridização da marca, iniciado com o lançamento do Urus SE.
Estrela da Monterey Car Week 2024, o Temerario chega como a nova referência no segmento de superesportivos, graças ao conjunto de tecnologias e desempenho líder em sua categoria. O motor V8 biturbo, com três motores elétricos, entrega 920 cv.
O V8 biturbo entrega 800 cv entre 9.000 e 9.750 rpm, e 730 Nm entre 4.000 e 7.000 rpm. O elétrico, posicionado em P1 (entre o V8 e a transmissão), garante resposta imediata desde baixas rotações e atua de forma contínua durante as trocas de marcha, funcionando como um “preenchedor de lacunas de torque”.
As trocas de marcha do Lamborghini Temerario são feitas por meio de uma transmissão de dupla embreagem de oito marchas (DCT).
Com o Temerario, a Lamborghini alcançou o ápice da eficiência aerodinâmica ao atingir três objetivos principais do projeto: estabilidade em altas velocidades; aumento da capacidade de arrefecimento e máxima eficiência de frenagem.
Ao desenvolverem a carroceria e o assoalho do Temerario, os designers e engenheiros da Lamborghini levaram em conta o novo powertrain híbrido e as metas ampliadas de carga aerodinâmica — especialmente na traseira. O resultado é um aumento de +103% na downforce traseira em comparação ao Huracán EVO, chegando a +158% quando o veículo está equipado com o pacote Alleggerita.
Ficha técnica do Lamborghini Temerario
Sistema de Propulsão
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motor | V8 Bi-Turbo 4.0 L |
| Cilindrada | 3.995,2 cm³ |
| Diâmetro x curso | 90 mm x 78,5 mm |
| Taxa de compressão | 9,3:1 |
| Potência máxima (ICE) | 800 cv @ 9.000–9.750 rpm |
| Potência máxima combinada | 920 cv |
| Torque máximo (ICE) | 730 Nm @ 4.000–7.000 rpm |
| Arrefecimento | Líquido, com circuito de alta voltagem |
| Gerenciamento | Central DI – Bosch |
| Lubrificação | Cárter seco |
Transmissão
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Automática |
| Câmbio | 8 marchas |
| Embreagem | Dupla embreagem |
Sistema Híbrido
| Item | Especificação |
|---|---|
| Bateria | Íons de lítio (células “pouch”) |
| Gerador | eMotor P1 |
| Motores elétricos | Eixo dianteiro – 220 kW @ 3.500 rpm |
Desempenho
| Item | Especificação |
|---|---|
| Velocidade máxima | 343 km/h |
| 0–100 km/h | 2,7 s |
| Frenagem 100–0 km/h | 32 m |
Pneus e Rodas
| Item | Especificação |
|---|---|
| Pneus dianteiros | 255/35 ZR20 – Bridgestone Potenza Sport |
| Pneus traseiros | 325/30 ZR21 – Bridgestone Potenza Sport |
| Rodas dianteiras | 9J x 20” |
| Rodas traseiras | 11,5J x 21” |
Sistema de Freios
| Item | Especificação |
|---|---|
| Freios | CCB Plus (Carbon Ceramic) |
| Pinças | 10 pistões (dianteira) / 4 pistões (traseira) |
| Discos dianteiros | 410 x 38 mm |
| Discos traseiros | 390 x 32 mm |
Dimensões
| Item | Especificação |
|---|---|
| Entre-eixos | 2.658 mm |
| Comprimento | 4.706 mm |
| Largura (sem espelhos) | 1.996 mm |
| Largura (com espelhos) | 2.246 mm |
| Altura | 1.201 mm |
| Peso em ordem de marcha | 1.690 kg |
| Relação peso/potência | 1,84 kg/cv |
