Começou a atualização da família de compactos Hyundai HB20 para o modelo 2022. Segundo divulgado pela fabricante de origem coreana, as primeiras versões a serem comercializadas como linha 2022 são Sense, Vision e Evolution, com carrocerias hatch, como o HB20 e HB20X, e sedã, ou seja, o HB20S. As outras opções de acabamento receberão a atualização ainda este ano.
Sem mudanças no visual, a partir de agora, passam a ser de série no Hyundai HB20 modelo 2022 itens de segurança que até então eram comercializados na forma de pacotes opcionais: dois airbags laterais e controles de estabilidade e de tração. A câmera de ré passa a ser item de série a partir da versão Evolution 1.0. Já para as configurações Evolution 1.0 Turbo e acima, os sistemas de alerta e frenagem autônoma e de alerta de mudança de faixa tornam-se especificação padrão.
Modelo | Ano
Modelo |
Motor | Versão | Transmissão | Áudio | Preço (R$)
São Paulo |
Preço (R$)
outros estados |
HB20 | 21/22 | 1.0 | Sense | MT5 | blueAudio | 57.890 | 56.890 |
Vision | blueAudio | 60.890 | 59.790 | ||||
Vision | blueMedia | 61.890 | 60.790 | ||||
Evolution | blueMedia | 64.890 | 63.790 | ||||
1.6 | Vision | MT6 | blueMedia | 70.990 | 69.690 | ||
AT6 | blueMedia | 76.190 | 74.790 | ||||
1.0 T-GDI | Evolution | AT6 | blueMedia | 80.290 | 78.890 | ||
HB20S | 21/22 | 1.0 | Vision | MT5 | blueMedia | 66.590 | 65.490 |
Evolution | MT5 | blueMedia | 69.790 | 68.590 | |||
1.6 | Vision | MT6 | blueMedia | 75.790 | 74.390 | ||
AT6 | blueMedia | 80.990 | 79.490 | ||||
1.0 T-GDI | Evolution | AT6 | blueMedia | 85.090 | 83.590 | ||
HB20X | 21/22 | 1.6 | Vision | MT6 | blueMedia | 73.890 | 72.590 |
AT6 | blueMedia | 79.090 | 77.690 | ||||
Evolution | blueMedia | 83.790 | 82.290 |
*MT- Câmbio manual
*AT- Câmbio automático
Por: Redação-AutoAgora.com.br / Foto: Divulgação