
Cofap faz mutirões gratuitos de avaliação de suspensão
15/10/2026
A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Nova 381 iniciaram a operação de 69 radares na rodovia BR-381. O sistema entrou em funcionamento em 9 de outubro, cobrindo o trecho entre Caeté e Governador Valadares. A medida visa conter o histórico de acidentes e garantir maior eficiência para o transporte de cargas.
Estudos técnicos fundamentaram a definição de cada ponto de instalação ao longo da via. Os novos dispositivos utilizam tecnologia não intrusiva para registrar a velocidade instantânea dos veículos. O sistema identifica a placa, a marca, o modelo, a data, o horário e o local exato da infração sem exigir intervenções no pavimento.
Tecnologia avançada foca na segurança viária e eficiência operacional
Motoristas encontram placas de advertência antecipadas em ambos os sentidos da rodovia. A primeira sinalização antecede o radar em quinhentos metros para permitir a desaceleração gradual e segura. A Polícia Rodoviária Federal gerencia todas as autuações registradas pelas unidades de controle.
A concessionária responde apenas pela instalação e pela manutenção física dos aparelhos. Os equipamentos medem exclusivamente a velocidade pontual de passagem dos automóveis e caminhões. As normas do Conselho Nacional de Trânsito regem toda a operação dos dispositivos.
A iniciativa impacta diretamente o escoamento de produtos e a circulação de frotas comerciais. Corredores logísticos mais seguros reduzem custos operacionais e protegem motoristas profissionais. As empresas e os condutores acompanham a nova fase de fiscalização para otimizar os fluxos de transporte em Minas Gerais.
| CONCESSIONÁRIA | UF | MUNICÍPIO | BR | LOCAL (KM,M) |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 152,310 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 152,310 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 156,840 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 156,840 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 158,570 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 161,740 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 164,775 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 166,630 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 166,630 |
| NOVA 381 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 381 | 167,090 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 182,660 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 182,660 |
| NOVA 381 | MG | PERIQUITO | 381 | 191,270 |
| NOVA 381 | MG | NAQUE | 381 | 205,200 |
| NOVA 381 | MG | SANTANA DO PARAISO | 381 | 243,870 |
| NOVA 381 | MG | SANTANA DO PARAISO | 381 | 243,870 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 247,800 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 249,050 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 249,870 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 250,775 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 251,700 |
| NOVA 381 | MG | IPATINGA | 381 | 252,280 |
| NOVA 381 | MG | JAGUARAÇU | 381 | 271,800 |
| NOVA 381 | MG | JAGUARAÇU | 381 | 271,800 |
| NOVA 381 | MG | ANTÔNIO DIAS | 381 | 287,926 |
| NOVA 381 | MG | ANTÔNIO DIAS | 381 | 296,045 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 310,350 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 315,765 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 319,980 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 319,980 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 323,375 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 324,690 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 325,840 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 326,425 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 326,425 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 327,040 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 327,940 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 331,000 |
| NOVA 381 | MG | NOVA ERA | 381 | 331,000 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 333,455 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 337,140 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 337,140 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 338,685 |
| NOVA 381 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 381 | 338,685 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 341,220 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 343,710 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 343,710 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 349,095 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 349,095 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 352,120 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 354,625 |
| NOVA 381 | MG | JOÃO MONLEVADE | 381 | 355,145 |
| NOVA 381 | MG | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 381 | 355,690 |
| NOVA 381 | MG | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 381 | 355,690 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 357,782 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 359,025 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 359,345 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 361,595 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 361,825 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 362,510 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 362,510 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,570 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,940 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 364,940 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 374,210 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 374,210 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 375,315 |
| NOVA 381 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 381 | 375,3 |
